TÍTULO : Licenciado (a) en Matemáticas
MODALIDAD: Virtual
SNIES: 110461
DURACIÓN: 8 semestres
CRÉDITOS ACADÉMICOS: 144
Programa Lic. en Matemáticas
El licenciado en Matemáticas IBERO es un profesional con las capacidades para desempeñarse, principalmente, como docente de matemáticas en instituciones de educación básica y media. Es un profesional integral de la educación, capaz de resolver problemas de índole disciplinar, pedagógico y didáctico.
Ejerce con creatividad su disciplina en procura de los procesos de pensamiento y de las competencias matemáticas en niños y jóvenes, formando ciudadanos críticos y reflexivos frente al conocimiento y sus usos.
Perfil
Bachilleres académicos o pedagógicos y normalistas superiores. Técnicos o tecnólogos laborales y profesionales con énfasis en educación. Agentes educativos, líderes comunitarios y demás personas que deseen formarse como actores sociales de cambio, en el marco de la educación inclusiva.PLAN DE ESTUDIOS
SEMESTRE I
| Cátedra I. Diversidad e Inclusión | 2 |
| Competencias Comunicativas | 2 |
| Pensamiento Matemático | 3 |
| Competencias Digitales | 3 |
| Lógica Matemática | 3 |
| Geometría Euclidiana | 2 |
| Fundamentos de Pedagogía | 3 |
SEMESTRE II
| Cátedra II. Plan de Vida | 2 |
| Argumentación y Producción de Textos | 2 |
| Matemáticas Básicas | 3 |
| Inglés I | 3 |
| Geometría Analítica y del Espacio | 3 |
| Didáctica del Pensamiento Numérico | 2 |
| Fundamentos de Didáctica | 3 |
SEMESTRE III
| Estadística Descriptiva | 3 |
| Inglés II | 3 |
| Investigación Educativa | 3 |
| Cálculo Diferencial | 3 |
| Currículo | 3 |
| Fundamentos Epistemológicos de la Educación Matemática | 3 |
SEMESTRE IV
| Cátedra III. Emprendimiento | 2 |
| Inglés III | 3 |
| Gestión Digital e Innovación | 3 |
| Cálculo Integral | 3 |
| Didáctica del Pensamiento Variacional | 2 |
| Práctica Pedagógica I | 5 |
SEMESTRE V
| Inglés IV | 3 |
| Estadística Inferencial | 3 |
| Didáctica del Pensamiento Aleatorio | 3 |
| Evaluación | 3 |
| Práctica Pedagógica II | 6 |
SEMESTRE VI
| Electiva I | 2 |
| Bioética | 2 |
| Inglés V | 3 |
| Didáctica del Pensamiento Espacial y Métrico | 3 |
| Práctica Pedagógica III | 8 |
SEMESTRE VII
| Electiva II | 2 |
| Inglés VI | 3 |
| Procesos Investigativos | 3 |
| Práctica Pedagógica IV | 10 |
SEMESTRE VIII
| Electiva III | 2 |
| Pensamiento Político y Económico | 2 |
| Matemáticas Aplicadas | 3 |
| Práctica Pedagógica V | 11 |